Memang rasanya sungguh tidak adil, bahkan teman-teman memprotes karena sering aktif bicara di kelas hanya mendapat nilai “C”, padahal kelas karyawan tidak akan sama dengan kelas regular. Aku pun tidak sependapat dengan ide teman-teman sekelas yang menurutku keaktifan di kelas bukan tujuan utama mendapatkan nilai secara tertulis, melainkan menjadi nilai tersendiri sebagai skil atau keterampilan berbicara di muka umum.
Yang jadi ganjalan di dalam hatiku adalah ketika nilaiku disamakan dengan nilai teman-teman untuk mata kuliah agama, dimana kualitas tugas, tes baca Al-qur’an dan keaktifan serta pengerjaan soal UAS bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan teman-teman yang belum bisa baca Al-Qur’an, tugas sebagian copy paste dari aku dan juga pengerjaan UAS yang tentunya kurang. Namun aku bisa memahami kalau itu semua hanya penilaian manusia saja, meskipun seorang dosen…
Pada akhirnya ku hanya bisa mendapatkan nilai IP untuk semester 1 dengan perolehan nilai sebesar 3,11, untuk perinciannya sebagai berikut:
Semester : 1 - Ganjil 2010/2011 | ||||||||||||||||||
No. | Mata Kuliah | Nilai | Mutu | Ulang | ||||||||||||||
Kode | Nama | SKS | ||||||||||||||||
1. | IP301 | Psikologi Pendidikan | 3 | A | 12,00 | 1x | ||||||||||||
2. | KD300 | Landasan Pendidikan | 2 | B | 6,00 | 1x | ||||||||||||
3. | KU100 | Pendidikan Agama Islam | 2 | B | 6,00 | 1x | ||||||||||||
4. | KU106 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | B | 6,00 | 1x | ||||||||||||
5. | LB111 | Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus I | 2 | B | 6,00 | 1x | ||||||||||||
6. | LB112 | Anatomi dan Fisiologi dan Genetika | 3 | C | 6,00 | 1x | ||||||||||||
7. | LB113 | Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus | 3 | B | 9,00 | 1x | ||||||||||||
8. | LB114 | Bahasa Inggris | 2 | A | 8,00 | 1x | ||||||||||||
|
Ya lumayan untuk semester 1 ini, semoga semester berikutnya lebih baik lagi dan tentunya dengan semangat kerja lebih ekstra lagi….